

Chuck Technical
| Image | Nom du produit | Numéro de modèle | Force de serrage | Répétabilité | Pression d'ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandrin standard SMT 70 | SMT-28845 | 7000N | 2 μm | min 0,6 bar | |
| Mandrin standard SMT 100 | SMT-23200 | 12000N | 2 μm | min 0,6 bar | |
| Mandrin standard SMT 150 | SMT-22200 | 12000N | 2 μm | min 0,6 bar | |
| SMT 150 - Testeur traversant haute précision | SMT-221314 | 12000N | 2 μm | min 0,6 bar | |
| Norme de haute précision SMT 150 | SMT-22300 | 12000N | 2 μm | min 0,6 bar | |
| Mandrin d'automatisation SMT 148 | SMT-22400 | 7000N | 2 μm | min 0,6 bar | |
| Mandrin d'automatisation SMT 100 | SMT-23500 | 12000N | 2 μm | min 0,6 bar | |
![]() | Mandrin spécial SMT 160 | SMT-22600 | 12000N | 2 μm | min 0,6 bar |
| Mandrin coudé SMT 70 | SMT-28842 | 7000N | 2 μm | min 0,6 bar | |
![]() | Mandrin intégré SMT 100 | SMT-23100 | 12000N | 5 μm | min 0,6 bar |
| Mandrin de broche EDM fixe/rotatif SMT | SMT-21290 | 8000N | 2 μm | min 0,6 bar |
Manufacturing Challenges
Slow Part Setup
Repetitive manual adjustment and calibration
Human Error
inter-Machine Part Transfer difficulty
Inconsistent quality
traditional Manufacturing
Low Efficiency
High Costs
Quality Issues
Besoins Solution
Palletization Concept
Max. Machine Running Time
Avant la palettisation
Avant la palettisation
Temps de préparation
Machine en marche
Temps de préparation
Machine en marche
Après palettisation
Flux de travail optimisé
Machine en marche
Configuration externe
Machine en marche
Configuration externe
Traitement parallèle
Time Efficiency
Reduce setup time by up to 70% with parallel processing capabilities
Reduced Downtime
Minimize machine idle time through optimized workflow management
Quality Consistency
Consistent positioning accuracy ensures repeatable high-quality results
Applications

Turning

Small Part

Multi Chucks

Rotary Table

Inspection

Milling

Multi Part

Big Part

CMM

Bandsaw
Vous avez des questions concernant ce produit ?
Contactez-nous



