

Spécification
Modèle | DTCR-J04C | DTCR-J06C | DTCR-ZG04 |
Image | | | |
Taille | 720×420×980+220 mm | 720×420×975+420 mm | 573×470×920+390 mm |
Modèles recommandés | BT30 (contiennent 31 porte-outils), BT40 (contiennent 29 porte-outils), HSK63 (contiennent 29 porte-outils) | BT30 (contiennent 30 porte-outils), BT40 (contiennent 26 porte-outils) | BT30 (contiennent 27 porte-outils), BT40 (contiennent 24 porte-outils) |
Matériel | tôle d'acier laminée à froid de haute qualité de grade 1 | tôle d'acier laminée à froid de haute qualité de grade 1 | tôle d'acier laminée à froid de haute qualité de grade 1 |
Poids total | environ 52 kg | Environ 49 kg | Environ 50 kg |
capacité de charge | 600 kg | 490 kg | 450 kg |
Épaisseur de la plaque | Tube carré en acier laminé à froid épaissi SPC de 1,0 à 1,50 mm. Il présente une capacité de charge élevée et répond aux besoins d'entreposage. | Tube carré en acier laminé à froid épaissi SPC de 1,0 à 1,50 mm. Il présente une capacité de charge élevée et répond aux besoins d'entreposage. | Tube carré en acier laminé à froid épaissi SPC de 1,0 à 1,50 mm. Il présente une capacité de charge élevée et répond aux besoins d'entreposage. |
Application
After use
Besoins Solution
Vous avez des questions concernant ce produit ?







