

Chuck 技术
| 图像 | 产品名称 | 型号 | 夹紧力 | 重复性 | 开启压力 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMT 70 标准卡盘 | SMT-28845 | 7000牛顿 | 2微米 | 最小 0.6 巴 | |
| SMT 100 标准卡盘 | SMT-23200 | 12000牛顿 | 2微米 | 最小 0.6 巴 | |
| SMT 150 标准卡盘 | SMT-22200 | 12000牛顿 | 2微米 | 最小 0.6 巴 | |
| SMT 150 高精度通孔 | SMT-221314 | 12000牛顿 | 2微米 | 最小 0.6 巴 | |
| SMT 150 高精度标准 | SMT-22300 | 12000牛顿 | 2微米 | 最小 0.6 巴 | |
| SMT 148 自动化卡盘 | SMT-22400 | 7000牛顿 | 2微米 | 最小 0.6 巴 | |
| SMT 100 自动化卡盘 | SMT-23500 | 12000牛顿 | 2微米 | 最小 0.6 巴 | |
![]() | SMT 160 特殊卡盘 | SMT-22600 | 12000牛顿 | 2微米 | 最小 0.6 巴 |
| SMT 70 斜角卡盘 | SMT-28842 | 7000牛顿 | 2微米 | 最小 0.6 巴 | |
![]() | SMT 100 一体式卡盘 | SMT-23100 | 12000牛顿 | 5微米 | 最小 0.6 巴 |
| SMT固定/旋转式电火花加工主轴卡盘 | SMT-21290 | 8000牛顿 | 2微米 | 最小 0.6 巴 |
Manufacturing Challenges
Slow Part Setup
Repetitive manual adjustment and calibration
Human Error
inter-Machine Part Transfer difficulty
Inconsistent quality
traditional Manufacturing
Low Efficiency
High Costs
Quality Issues
需要解决方案
Palletization Concept
Max. Machine Running Time
托盘化之前
托盘化之前
设置时间
机器运行
设置时间
机器运行
托盘化后
优化工作流程
机器运行
外部设置
机器运行
外部设置
并行处理
Time Efficiency
Reduce setup time by up to 70% with parallel processing capabilities
Reduced Downtime
Minimize machine idle time through optimized workflow management
Quality Consistency
Consistent positioning accuracy ensures repeatable high-quality results
应用程序

Turning

Small Part

Multi Chucks

Rotary Table

Inspection

Milling

Multi Part

Big Part

CMM

Bandsaw
对本产品有疑问?
请与我们联系



