

Especificação
Modelo | DTCR-J04C | DTCR-J06C | DTCR-ZG04 |
Imagem | | | |
Tamanho | 720×420×980+220mm | 720×420×975+420mm | 573×470×920+390mm |
Modelos recomendados | BT30 (comporta 31 porta-ferramentas), BT40 (comporta 29 porta-ferramentas), HSK63 (comporta 29 porta-ferramentas) | BT30 (comporta 30 porta-ferramentas), BT40 (comporta 26 porta-ferramentas) | BT30 (comporta 27 porta-ferramentas), BT40 (comporta 24 porta-ferramentas) |
Material | Chapa de aço laminada a frio de alta qualidade, grau 1 | Chapa de aço laminada a frio de alta qualidade, grau 1 | Chapa de aço laminada a frio de alta qualidade, grau 1 |
Peso total | aproximadamente 52 kg | Aproximadamente 49 kg | Aproximadamente 50 kg |
Capacidade de carga | 600 kg | 490 kg | 450 kg |
Espessura da placa | Tubo quadrado de aço laminado a frio SPC com espessura de 1,0 a 1,50 mm. Possui alta capacidade de carga e atende às necessidades de armazenagem. | Tubo quadrado de aço laminado a frio SPC com espessura de 1,0 a 1,50 mm. Possui alta capacidade de carga e atende às necessidades de armazenagem. | Tubo quadrado de aço laminado a frio SPC com espessura de 1,0 a 1,50 mm. Possui alta capacidade de carga e atende às necessidades de armazenagem. |
Application
After use
Precisa de solução
Tem alguma dúvida sobre este produto?







