

척 테크니컬
| 영상 | 제품명 | 모델 번호 | 클램핑력 | 반복성 | 개방 압력 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMT 70 표준 척 | SMT-28845 | 7000N | 2μm | 최소 0.6바 | |
| SMT 100 표준 척 | SMT-23200 | 12000N | 2μm | 최소 0.6바 | |
| SMT 150 표준 척 | SMT-22200 | 12000N | 2μm | 최소 0.6바 | |
| SMT 150 고정밀 스루홀 | SMT-221314 | 12000N | 2μm | 최소 0.6바 | |
| SMT 150 고정밀 표준 | SMT-22300 | 12000N | 2μm | 최소 0.6바 | |
| SMT 148 자동화 척 | SMT-22400 | 7000N | 2μm | 최소 0.6바 | |
| SMT 100 자동화 척 | SMT-23500 | 12000N | 2μm | 최소 0.6바 | |
![]() | SMT 160 특수 척 | SMT-22600 | 12000N | 2μm | 최소 0.6바 |
| SMT 70 앵글 척 | SMT-28842 | 7000N | 2μm | 최소 0.6바 | |
![]() | SMT 100 일체형 척 | SMT-23100 | 12000N | 5μm | 최소 0.6바 |
| SMT 고정/회전 EDM 스핀들 척 | SMT-21290 | 8000N | 2μm | 최소 0.6바 |
Manufacturing Challenges
Slow Part Setup
Repetitive manual adjustment and calibration
Human Error
inter-Machine Part Transfer difficulty
Inconsistent quality
traditional Manufacturing
Low Efficiency
High Costs
Quality Issues
솔루션 필요
Palletization Concept
Max. Machine Running Time
팔레타이징 전
팔레타이징 전
설정 시간
기계 작동
설정 시간
기계 작동
팔레타이징 후
최적화된 워크플로우
기계 작동
외부 설정
기계 작동
외부 설정
병렬 처리
Time Efficiency
Reduce setup time by up to 70% with parallel processing capabilities
Reduced Downtime
Minimize machine idle time through optimized workflow management
Quality Consistency
Consistent positioning accuracy ensures repeatable high-quality results
응용

Turning

Small Part

Multi Chucks

Rotary Table

Inspection

Milling

Multi Part

Big Part

CMM

Bandsaw
이 제품에 대해 질문이 있나요?
우리에게 연락하세요



