ユニバーサルワークベンチ | 取り付け面積(mm) | 160 × 160 |
高さ調整範囲(mm) | 0~100 | |
横方向移動量(mm) | 25mm | |
Y軸を中心とした傾斜 | ± 3 ° | |
作業台の回転 | ± 4 ° | |
作業台の耐荷重(kg) | 10kg | |
計量キャップ内径の適合寸法 | φ 6H7 | |
測定キャップの内径と接合する測定キャップシャフトの外径 | φ 6g6 | |
水平位置縦方向浮上ストローク(mm) | 10 | |
測定範囲 | 外形寸法(mm) | 絶対測定0〜100、相対測定0〜670 |
内寸(mm) | 小型測定フック(最大挿入深さ12、最大アーム厚さ50)を使用する場合、10〜400 | |
大型測定フック(最大挿入深さ50、最大アーム厚さ85)を使用する場合、30〜370 | ||
電気測定フック使用(mm): 1~60 | ||
ユニバーサル測定フックを使用(mm): 14〜112 | ||
内ねじピッチ径測定 | 小型の測定フック(ネジ径13~30)を使用する場合 | |
大型の測定フックを使用する場合【母径31~(腕の太さ70)×2】 | ||
ピッチ: 0.5~6 | ||
外ねじピッチ径測定 | 最大200 、ピッチ0.25~6 | |
測定力( N) : 0、1.5、2.5 | ||
解決 | 0.1μm | |
計器表示の変動 | 外形寸法を測定する場合、 2σ≤0.3μm | |
内寸を測定する場合、 2σ≤0.5μm | ||
機器精度(20 ℃ ± 0.2 ℃ ) | 外形寸法の絶対測定: 0.5μm | |
内寸絶対測定: 1μm | ||
機器の動作環境 | 室温20 ℃± 0.5 ℃、相対湿度60 %RH以下 | |
機器の品質 | 150kg | |
機器寸法(mm) | 960X390X450 (長さ*幅*高さ) | |
オプションアクセサリ DLMD-A
サイドフック、伸縮測定フック、ユニバーサル測定フック、センターフレーム、クロスブラケット、フローティングワークテーブル、光電測定器、光電測定フック、標準リングゲージ、傾斜固定ブラケット、ゲージブロック締め付けスタンド、シングルVブロック、ダイヤルゲージスタンド、3ピンスタンド、スペーサーバー










