DLMD700-HA | DLMD1000-HA | ||||||
測定範囲 | 外形寸法(mm):0-700 | 外形寸法(mm):0-1000 | |||||
内寸(mm):12-580 | 内寸(mm):12-920 | ||||||
解決 | 0.05μm | ||||||
表示エラー | ±( 0.2+L/1000) μ m、 Lは測定長さ、単位:mm | ||||||
再現性 | 外形寸法: 0.2μm | ||||||
内寸: 0.5μm | |||||||
力の測定 | ( 0.5-2.5) N 調整可能なギアシフト | ||||||
ユニバーサルワークベンチ | 垂直移動 | 水平方向の移動 | 水平浮遊 | 回転 | スイング | ワークベンチの負荷 | |
0-70mm | 0-40mm | 10mm | ± 3 ° | ± 3 ° | 30kg | ||
ねじ測定 | 外ねじ最大:M100 | ||||||
アッベ軸の移動範囲 | ( 0-16)ミリメートル | ||||||
センターレストの最大クランプ径 | ゲージブロックサポート(mm):サポートゲージブロック長さ範囲:最大1000 | ||||||
測定ロッドサポート(mm):サポート測定ロッド長さ範囲:最大1000 | |||||||
ゲージブロック絞り治具 | 絞りゲージブロックの長さ範囲:最大100mm | ||||||
作業環境要件 | 室温: ( 20 ± 0.4 )℃、 1時間あたり0.3 ℃を超えないこと | ||||||
校正環境の要件 | 室温: ( 20 ± 0.2 )℃、 1時間あたり0.2 ℃を超えないこと。 (湿度、温度、振動は測定条件を満たしています) | ||||||
電源 | ( 220 ± 22 ) V 、干渉源なし、良好な接地 | ||||||
オプションアクセサリ DLMD-A
サイドフック、伸縮測定フック、ユニバーサル測定フック、センターフレーム、クロスブラケット、フローティングワークテーブル、光電測定器、光電測定フック、標準リングゲージ、傾斜固定ブラケット、ゲージブロック締め付けスタンド、シングルVブロック、ダイヤルゲージスタンド、3ピンスタンド、スペーサーバー










