

Specifica
Modello | DTCR-J04C | DTCR-J06C | DTCR-ZG04 |
Immagine | | | |
Misurare | 720×420×980+220mm | 720×420×975+420mm | 573×470×920+390mm |
Modelli consigliati | BT30 (contiene 31 portautensili), BT40 (contiene 29 portautensili), HSK63 (contiene 29 portautensili) | BT30 (contiene 30 portautensili), BT40 (contiene 26 portautensili) | BT30 (contiene 27 portautensili), BT40 (contiene 24 portautensili) |
Materiale | Lamiera d'acciaio laminata a freddo di alta qualità di grado 1 | Lamiera d'acciaio laminata a freddo di alta qualità di grado 1 | Lamiera d'acciaio laminata a freddo di alta qualità di grado 1 |
Peso complessivo | circa 52 kg | Circa 49 kg | Circa 50 kg |
Capacità di carico | 600 kg | 490 chili | 450 chili |
Spessore della piastra | Tubo quadrato in acciaio laminato a freddo SPC con spessore di 1,0-1,50 mm. Offre un'elevata capacità di carico e soddisfa le esigenze di magazzinaggio. | Tubo quadrato in acciaio laminato a freddo SPC spesso da 1,0-1,50 mm. Presenta un'elevata capacità di carico e soddisfa le esigenze di stoccaggio. | Tubo quadrato in acciaio laminato a freddo SPC ispessito da 1,0-1,50 mm. Offre un'elevata capacità portante e soddisfa le esigenze di magazzinaggio. |
Application
General machinery manufacturing: Centralized tool management and tool change turnover for production lines
Automobile manufacturing: Precision tool circulation for engines/gearboxes/chassis
Aerospace industry: Tool management for difficult-to-machine materials such as titanium alloys/superalloys
Mold manufacturing: Tool preparation for complex cavity/profile machining
Electronics/3C industry: Turnover of micro-precision tools (e.g., small-diameter internal hole cutters)
Medical equipment industry: Tool management for the machining of implants/surgical instruments
After use
Standardize tool management
Reduce tool change and model change time
Facilitate workstation data and document management
Improve workshop 5S and safety
Ha bisogno di una soluzione
Hai domande su questo prodotto?







