établi universel | Zone de montage (mm) | 160 × 160 |
Plage de réglage en hauteur (mm) | 0~100 | |
Déplacement latéral (mm) | 25 mm | |
Inclinaison autour de l'axe Y | ± 3 ° | |
Rotation de l'établi | ± 4 ° | |
Capacité de charge de l'établi (kg) | 10 kg | |
Dimension d'ajustement du diamètre intérieur du bouchon de mesure | φ 6H7 | |
Le diamètre extérieur de la tige du capuchon de mesure qui s'interface avec le diamètre intérieur du capuchon de mesure | φ 6g6 | |
Course flottante longitudinale horizontale (mm) | 10 | |
Plage de mesure | Dimensions extérieures (mm) | Mesure absolue 0~100, mesure relative 0~670 |
Dimensions internes (mm) | Lors de l'utilisation d'un petit crochet de mesure (profondeur d'insertion maximale 12, épaisseur maximale du bras 50), 10~400 | |
Lors de l'utilisation d'un grand crochet de mesure (profondeur d'insertion maximale 50, épaisseur maximale du bras 85), 30~370 | ||
Utiliser un crochet de mesure électrique (mm) : 1 à 60 | ||
Utiliser un crochet de mesure universel (mm) : 14 à 112 | ||
mesure du diamètre du pas de filetage intérieur | Lors de l'utilisation d'un petit crochet de mesure (diamètre du fil 13~30) | |
Lors de l'utilisation d'un grand crochet de mesure [Diamètre mineur du filetage 31~(épaisseur du bras de 70) x 2] | ||
Hauteur : 0,5~6 | ||
mesure du diamètre du pas de filetage extérieur | Max. 200 , Pas : 0,25~6 | |
Force de mesure (N) : 0 , 1,5 , 2,5 | ||
Résolution | 0,1 μm | |
Variabilité de l'affichage des instruments | Lors de la mesure des dimensions externes, 2σ ≤ 0,3 μm | |
Lors de la mesure des dimensions internes, 2σ ≤ 0,5 μm | ||
Précision de l'instrument (à 20 ° C ± 0,2 ° C) | Mesure absolue des dimensions externes : 0,5 μm | |
Mesure absolue des dimensions intérieures : 1 μm | ||
Environnement de fonctionnement des instruments | Température ambiante 20 °C ± 0,5 °C, humidité relative ≤ 60 % HR | |
Qualité des instruments | 150 kg | |
Dimensions de l'instrument (mm) | L 960X390X450 (L*l*H) | |
Accessoires optionnels DLMD-A
Crochet latéral, crochet de mesure élastique, crochet de mesure universel, cadre central, support transversal, table de travail flottante, appareil de mesure photoélectrique, crochet de mesure photoélectrique, bague de mesure standard, support de fixation incliné, support d'essorage pour bloc de mesure, bloc en V simple, support pour comparateur à cadran, support à trois broches, barre d'espacement










