Modèle | DRHM-150/45/150&45-Z PLUS |
Force d'essai initiale de surface | 3 kgf (29,4 N) |
Force d'essai initiale de Rockwell | 10 kgf (98,07 N) |
Résolution | 0,1 h |
Fonction de mesure de profondeur | Conforme aux normes américaines et possède une interface de mesure de profondeur indépendante |
Fonction d'étalonnage de la mesure de profondeur | Il existe une interface d'étalonnage de mesure de profondeur indépendante, qui permet l'étalonnage de la profondeur d'indentation. |
Méthode d'étalonnage | Deux méthodes d'étalonnage du bloc de dureté et d'étalonnage de la profondeur |
Affichage de l'écran | Affichage en temps réel de la courbe de force |
Lecture de dureté | Écran tactile numérique |
Table de travail | Rail de guidage linéaire à fixation en trois points, levage électrique |
Méthode de mesure | Mesure entièrement automatique à un bouton |
Force d'essai totale Rockwell de surface | 147,1°N, 294,2°N, 441,3°N |
15 kgf, 30 kgf, 45 kgf | |
Force d'essai totale Rockwell | 588°N, 980°N, 1471°N |
60 kgf, 100 kgf, 150 kgf | |
Spécifications de l'indenteur | Indenteur Rockwell diamant |
Indenteur à bille en acier de φ1,5875 mm | |
Temps de maintien de la force d'essai | 1-60s |
Hauteur maximale du spécimen | 150 mm |
Distance entre l'indenteur et la paroi extérieure | 160 mm |
Dimensions de l'établi | 300×260 mm |
Balances Rockwell | HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRHW, HRKW, HRLW, HRMW, HRPW, HRRW, HRSW, HRVW |
Échelle Rockwell de surface | HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HR15WW, HR30WW, HR45WW, HR15XW, HR30XW, HR45XW, HR15YW, HR30YW, HR45YW |
Plage d'essai Rockwell | HRA : 20-95, HRBW : 10-100, HRC : 10-70, HRD : 40-77 |
Plage d'essai Rockwell superficielle | HR15N : 70-94, HR30N : 42-86, HR45N : 20-77, HR15TW : 67-93, HR30TW : 29-82, HR45TW : 10-72 |
Normes exécutives | GB/T230, ISO 6508, ASTM E18 |
Sortie de données | Imprimante intégrée RS-232 |
Alimentation | 220 V CA ± 5 % |
Dimensions (longueur, largeur, hauteur) | 510×210×760 mm |
Poids net | Environ 110 kg |
Configuration standard
Nom | Qté. | Nom | Qté. |
Indenteur Rockwell diamant | 1 PC | Indenteur à bille en acier de φ1,5875 mm | 1 PC |
bloc d'essai de dureté Rockwell | 3 pièces | Bancs d'essai moyens et en forme de V | 1 pièce chacun |
Bloc d'essai de surface Rockwell | 2 pièces | Papier d'imprimante | 1 PC |
Fusible | 2 pièces | sac en plastique anti-poussière | 1 PC |
Cordon d'alimentation | 1 PC | Certificat de produit | 1 PC |
Manuel d'utilisation du produit | 1 PC | Dispositif d'alignement | 1 PC |
Accessoires en option
Logiciel de contrôle et d'acquisition de données pour testeur de dureté Rockwell | HR-SD-B |
Ordinateur, imprimante | |
Câble de données USB vers 232 |






