

Chuck Technical
| Bild | Produktname | Modellnr. | Klemmkraft | Wiederholbarkeit | Öffnungsdruck |
|---|---|---|---|---|---|
| SMT 70 Standardfutter | SMT-28845 | 7000N | 2 μm | min 0,6 bar | |
| SMT 100 Standardfutter | SMT-23200 | 12000N | 2 μm | min 0,6 bar | |
| SMT 150 Standardfutter | SMT-22200 | 12000N | 2 μm | min 0,6 bar | |
| SMT 150 Hochpräzisions-Durchsteckmontage | SMT-221314 | 12000N | 2 μm | min 0,6 bar | |
| SMT 150 Hochpräzisionsstandard | SMT-22300 | 12000N | 2 μm | min 0,6 bar | |
| SMT 148 Automatisierungsspannfutter | SMT-22400 | 7000N | 2 μm | min 0,6 bar | |
| SMT 100 Automatisierungsspannfutter | SMT-23500 | 12000N | 2 μm | min 0,6 bar | |
![]() | SMT 160 Spezialfutter | SMT-22600 | 12000N | 2 μm | min 0,6 bar |
| SMT 70 Winkelspannfutter | SMT-28842 | 7000N | 2 μm | min 0,6 bar | |
![]() | SMT 100 Integralfutter | SMT-23100 | 12000N | 5 μm | min 0,6 bar |
| SMT-Fest-/Drehspindelfutter für EDM | SMT-21290 | 8000N | 2 μm | min 0,6 bar |
Manufacturing Challenges
Slow Part Setup
Repetitive manual adjustment and calibration
Human Error
inter-Machine Part Transfer difficulty
Inconsistent quality
traditional Manufacturing
Low Efficiency
High Costs
Quality Issues
Lösungsbedarf
Palletization Concept
Max. Machine Running Time
Vor der Palettierung
Vor der Palettierung
Einrichtungszeit
Maschine läuft
Einrichtungszeit
Maschine läuft
Nach der Palettierung
Optimierter Workflow
Maschine läuft
Externe Einrichtung
Maschine läuft
Externe Einrichtung
Parallelverarbeitung
Time Efficiency
Reduce setup time by up to 70% with parallel processing capabilities
Reduced Downtime
Minimize machine idle time through optimized workflow management
Quality Consistency
Consistent positioning accuracy ensures repeatable high-quality results
Anwendungen

Turning

Small Part

Multi Chucks

Rotary Table

Inspection

Milling

Multi Part

Big Part

CMM

Bandsaw
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf



