通用工作台 | 安装面积(毫米) | 160 × 160 |
高度调节范围(毫米) | 0~100 | |
横向行程(毫米) | 25毫米 | |
绕Y轴倾斜 | ± 3 ° | |
工作台旋转 | ± 4 ° | |
工作台承重能力(公斤) | 10公斤 | |
测量帽内径的适配尺寸 | φ 6H7 | |
与测量帽内径相连接的测量帽轴的外径 | φ 6g6 | |
水平位置纵向浮动行程(毫米) | 10 | |
测量范围 | 外形尺寸(毫米) | 绝对测量值 0~100,相对测量值 0~670 |
内部尺寸(毫米) | 使用小型测量钩(最大插入深度 12,最大臂厚 50)时,10~400 | |
使用大型测量钩(最大插入深度 50,最大臂厚 85)时,测量范围为 30~370。 | ||
使用电工测量钩(毫米): 1~60 | ||
使用通用测量钩(毫米): 14~112 | ||
内螺纹节圆直径测量 | 使用小型测量钩(线径 13~30)时 | |
使用大号测量钩时 [线径 31~(70-臂厚) x 2] | ||
螺距: 0.5~6 | ||
外螺纹节圆直径测量 | 最大200 ,螺距: 0.25~6 | |
测量力(牛顿) : 0、1.5、2.5 | ||
解决 | 0.1微米 | |
仪器显示变异性 | 测量外部尺寸时, 2σ≤0.3μm | |
测量内部尺寸时, 2σ≤0.5μm | ||
仪器精度(20 ° C ± 0.2 ° C) | 外部尺寸绝对测量值: 0.5 μm | |
内部尺寸的绝对测量值:1 μm | ||
仪器操作环境 | 室温20 ℃± 0.5 ℃,相对湿度≤ 60%RH | |
仪器质量 | 150公斤 | |
仪器尺寸(毫米) | L 960X390X450 (长*宽*高) | |
可选配件 DLMD-A
侧钩、弹性测量钩、通用测量钩、中心框架、十字支架、浮动工作台、光电测量装置、光电测量钩、标准环规、倾斜固定支架、量块挤压架、单V型块、千分表支架、三脚架、垫片










