投影屏幕 | 投影屏幕尺寸 | 直径300 毫米 | |||
投影屏幕旋转范围 | 0 ° -360 ° | ||||
旋转角度分辨率 | 1 ” | ||||
旋转角度精度 | 6 ' | ||||
工作台 | 工作台尺寸(毫米) | 340*152 | |||
测量范围(毫米) | 150*50 | ||||
对焦范围(毫米) | 0-90 | ||||
分辨率(毫米) | 0.001 | ||||
仪器精度 | ( 3+L/75 )μm ,L 为测量长度,单位为毫米。 | ||||
桌子承重能力(公斤) | 10 | ||||
光源 | 透射照明:12V 100W 卤素灯 | ||||
反射照明:24V 150W 卤素灯 | |||||
物镜 | 放大 | 10 × | 20 × | 50 × | 100 × |
物体侧视野 | Φ 30mm | Φ 15mm | Φ 6mm | Φ 3mm | |
工作距离 | 75毫米 | 69毫米 | 44毫米 | 26毫米 | |
放大倍率误差 | 0.08% | ||||
额定电压 | 交流电 220V 50Hz | ||||
仪器操作环境 | 室温:20 ℃± 5 ℃ ,相对湿度40%-70%RH | ||||
仪器箱尺寸(毫米) | 380 × 694 × 1058(长×宽×高) | ||||
仪器重量 | 135公斤 | ||||
可选配件 DPPT-A
物镜、DPPT5物镜、DPPT14、DPPT20物镜、DPPT3物镜、DPPT7物镜、旋转工作台、立式旋转工作台、立式方形工作台、V形支架、定位夹紧装置、DPPT12系列半透射镜组、套筒支架、V形支架、套筒支架、DPPT14、DPPT20系列旋转工作台、DPPT14、DPPT20系列平面工作台、反射照明装置、标准光学玻璃标尺、水平仪、5倍放大镜








