DGMT800 | DGMT1000 | DGMT1200 | DGMT1500 | DGMT2000 | |
模数(毫米) | 1-25 | 1-25 | 1-30 | 1-30 | 1-40 |
G耳最大外径(毫米) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
C点之间的距离(毫米) | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1500 | 20-1500 |
垂直触控笔设置范围(毫米) | 600 | 600 | 600 | 800 | 1000 |
螺旋角(°) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
G耳最大重量(千克) | 800 | 1200 | 1200 | 3000 | 5000 |
机器的D尺寸(厘米) | 210× 190×240 | 220×200×255 | 240×220×260 | 300×260×300 | 350×300×320 |
仪器配置
配置 | 数量 |
基本机器 | 1个 |
电气控制系统 | 1套 |
电脑 | 1个 |
打印机 | 1个 |
球形探针:φ0.5 φ1 φ2 φ3 φ5 | 6-8 件 |
驱动器设备 | 1套 |
杆(内齿轮和锥齿轮) | 1套 |
芯轴(300毫米) | 1个 |
可选配件
配件 | 数量 |
渐开线和螺旋线大师 | 1个 |
三爪卡盘 | 1个 |









