模型 | 笔画数(毫米) | 精度(微米级) | 整体尺寸(毫米) | 工件尺寸(毫米) | 重量 公斤 | 工件最大重量 公斤 | |||||||
X | 是 | Z | S | X | 是 | Z | X | 是 | Z | ||||
MPEE | MPEP | ||||||||||||
DCMM 553 | 500 | 500 | 300 | 0.6+升/400 | 0.6 | 1610 | 1440 | 2550 | 900 | 600 | 600 | 3000 | 300 |
DCMM 564 | 500 | 600 | 400 | 0.6+升/400 | 0.6 | 1610 | 1630 | 2750 | 900 | 700 | 700 | 3500 | 350 |
DCMM 686 | 600 | 800 | 600 | 0.7+升/400 | 0.7 | 1710 | 2010 | 3150 | 1000 | 900 | 900 | 4500 | 600 |
DCMM 8106 | 800 | 1000 | 600 | 0.7+升/400 | 0.7 | 1910 | 2360 | 3150 | 1200 | 1075 | 900 | 5500 | 700 |
电源电压:220V±10%
气压:0.5-0.7兆帕
滤光片精度:0.3μm
空气供应量:0.12-0.45立方米/分钟
温度范围:19-21 ℃
每小时温度循环:0.5 ℃ /小时
热梯度:0.5 ℃ /m
相对湿度:25%-75%











