初始试验力 | 10公斤力 |
总测试力 | 10~ 187.5公斤力 |
洛氏硬度 | HRA 、 HRB 、 HRC 、 HRD 、 HRE 、 HRF 、 HRG 、 HRH 、 HRK 、 HRL 、 HRM 、 HRP 、 HRR 、 HRS 、 HRV |
布氏硬度 | HBW2.5/15.625 、 HBW2.5/31.25 、 HBW2.5/62.5 、 HBW2.5/187.5 、 HBW5/25 、 HBW5/62.5 、 HBW5/125 |
维氏标尺 | HV10 、 HV20 、 HV30 、 HV50 、 HV100 、 HV120 |
洛氏硬度试验力 | 60公斤力(588牛顿) 100公斤力(980.7牛顿) 150公斤力(1471牛顿) |
布氏硬度测试力 | 31.25公斤力、 62.5公斤力、 100公斤力、 125公斤力、 187.5公斤力 |
维氏力试验 | 10公斤力、 20公斤力、 30公斤力、 50公斤力、 100公斤力、 120公斤力 |
金刚石压头规格 | 金刚石洛氏压头,金刚石维氏压头 |
钢球压头规格 | φ 1.5875mm 、 φ 2.5mm 、 φ 5mm钢球压头 |
测微目镜的放大倍率 | 37.5倍,75倍 |
物镜放大倍率 | 5倍, 2.5倍(总放大倍数75倍,37.5倍) |
岩井最大测试高度 | 1 6 0毫米 |
布氏硬度和维氏硬度最大测试高度 | 100毫米 |
停留时间 | 2-60秒 |
洛氏硬度测试范围 | HRA : 20-95 , HRB : 10-100 , HRC : 10-70 , HRD : 40-77 , HRE : 70-100 , HRF : 60-100 , HRG : 30-94 , HRH : 80-100 , HRK : 40-100 , HRL : 50-115 , HRM : 50-115 , HRR : 50-115 , HRP : 50-115 , HRS : 50-115 , HRV : 50-115 |
维氏硬度测试范围 | 8HV-3000HV |
布氏硬度测试范围 | 8HBW-650HBW |
电源 | 交流电90-240V , 50-60Hz |
方面 | 280*570*750毫米 |
净重 | 约70公斤 |
标准配置
姓名 | 数字 | 姓名 | 数字 |
洛氏金刚石压头 | 1件 | 金刚石维氏压头 | 1件 |
φ 1.5875mm钢球压头 | 1件 | φ 2.5mm 钢球压头 | 1件 |
φ 5mm钢球压头 | 1件 | 大型、中型和“V”型桌子 | 共3个 |
布氏硬度块 | 1件 | 洛氏硬度块 | 3件套 |
维氏硬度块 | 1件 | 0.5A保险丝 | 2件 |
电源线 | 1件 | 仪表灯泡 6V/15F | 2件 |
防尘塑料袋 | 1件 | 产品合格证书 | 1份 |
产品用户手册 | 1份 | 显微镜支架 | 1件 |
15倍测微目镜 | 1件 | 2.5倍物镜 | 1件 |
5倍物镜 | 1件 | 滑台 | 1件 |
圆锥台 | 1件 | V型表 | 1件 |
室内照明灯座 | 1件 | 外部照明罩 | 1件 |
小型灯泡 6V/5W | 4件套 |





