DLMD700-HA | DLMD1000-HA | ||||||
Диапазон измерений | Внешние размеры (мм): 0-700 | Внешние размеры (мм): 0-1000 | |||||
Внутренние размеры (мм): 12-580 | Внутренние размеры (мм): 12-920 | ||||||
Разрешение | 0,05 мкм | ||||||
Ошибка индикации | ±( 0,2+L/1000) мкм , L — измеренная длина, единица измерения: мм | ||||||
Повторяемость | Внешние размеры : 0,2 мкм | ||||||
Внутренние размеры : 0,5 мкм | |||||||
Измерение силы | ( 0,5-2,5) Н Регулируемое переключение передач | ||||||
Универсальный верстак | Вертикальное путешествие | Горизонтальное перемещение | Горизонтально плавающий | Вращение | Качать | Нагрузка на верстак | |
0-70 мм | 0-40 мм | 10 мм | ± 3 ° | ± 3 ° | 30 кг | ||
Измерение резьбы | Максимальная длина внешней резьбы: M100 | ||||||
Диапазон движения оси Аббе | ( 0-16) мм | ||||||
Максимальный диаметр зажима опорной стойки | Поддержка калибровочных блоков (мм): Диапазон поддерживаемой длины калибровочных блоков: до 1000 | ||||||
Опора измерительного стержня (мм): диапазон поддерживаемой длины измерительного стержня: до 1000 | |||||||
Приспособление для отжима калибровочного блока | Диапазон длины измерительного блока для отжима: до 100 мм. | ||||||
Требования к условиям труда | Температура в помещении: ( 20 ± 0,4 ) ℃, повышение не должно превышать 0,3 ℃ в час. | ||||||
Требования к среде калибровки | Температура в помещении: ( 20 ± 0,2 ) ℃, не должна превышать 0,2 ℃ в час; (Влажность, температура и вибрация соответствуют условиям измерения) | ||||||
Источник питания | ( 220 ± 22 ) В , отсутствие источника помех, хорошее заземление. | ||||||
Дополнительные аксессуары DLMD-A
Боковой крюк, эластичный измерительный крюк, универсальный измерительный крюк, центральная рама, поперечный кронштейн, плавающий рабочий стол, фотоэлектрический измерительный прибор, фотоэлектрический измерительный крюк, стандартный кольцевой калибр, наклонный крепежный кронштейн, подставка для отжима калибровочного блока, одинарный V-образный блок, подставка для циферблатного калибра, трехштырьковая подставка, распорная планка










