Модель | Ходы мм | Точность мкм | Габаритные размеры мм | Размер заготовки, мм | Масса кг | Максимальный вес заготовки кг | |||||||
X | Я | З | С | X | Я | З | X | Я | З | ||||
МПИ | МПЭП | ||||||||||||
DCMM 553 | 500 | 500 | 300 | 0,6+ л/400 | 0,6 | 1610 | 1440 | 2550 | 900 | 600 | 600 | 3000 | 300 |
DCMM 564 | 500 | 600 | 400 | 0,6+ л/400 | 0,6 | 1610 | 1630 | 2750 | 900 | 700 | 700 | 3500 | 350 |
DCMM 686 | 600 | 800 | 600 | 0,7+ л/400 | 0.7 | 1710 | 2010 | 3150 | 1000 | 900 | 900 | 4500 | 600 |
DCMM 8106 | 800 | 1000 | 600 | 0,7+ л/400 | 0.7 | 1910 | 2360 | 3150 | 1200 | 1075 | 900 | 5500 | 700 |
Напряжение питания: 220 В, 10%
Давление воздуха: 0,5-0,7 МПа
Точность фильтрации: 0,3 мкм
Подача воздуха: 0,12-0,45 м³ /мин
Диапазон температур: 19-21 ℃
Почасовой температурный цикл: 0,5 ℃ /ч
Температурный градиент: 0,5 ℃ /м
Относительная влажность: 25%-75%











