Начальная испытательная сила | 10 кгс |
Суммарная испытательная сила | 10~ 187,5 кгс |
Шкала Роквелла | HRA , HRB , HRC , HRD , HRE , HRF , HRG , HRH , HRK , HRL , HRM , HRP , HRR , HRS , HRV |
Шкала Бринелля | HBW2.5/15.625 , HBW2.5/31.25 , HBW2.5/62,5 , HBW2.5/187,5 , HBW5/25 , HBW5/62,5 , HBW5/125 |
Шкала Виккерса | HV10 , HV20 , HV30 , HV50 , HV100 , HV120 |
Испытательная сила Роквелла | 60 кгс (588 Н) 100 кгс (980,7 Н) 150 кгс (1471 Н) |
Испытательная сила Бринелля | 31,25 кгс , 62,5 кгс , 100 кгс , 125 кгс , 187,5 кгс |
Испытательная сила Викерса | 10 кгс , 20 кгс , 30 кгс , 50 кгс , 100 кгс , 120 кгс |
Технические характеристики алмазного индентора | Алмазный индентор Роквелла, алмазный индентор Виккерса |
Технические характеристики стального шарикового индентора | стальной шариковый индентор диаметром 1,5875 мм , 2,5 мм , 5 мм. |
Увеличение окуляра микрометра | 37.5X,75X |
Увеличение объектива | 5x , 2,5x ( общее увеличение 75x , 37,5x ) |
Максимальная высота испытания Рок- Квелл | 1 6 0 мм |
Максимальная высота испытаний по Бринеллю и Виккерсу | 1 00 мм |
Время пребывания | 2-60с |
Диапазон измерения твердости по Роквеллу | HRA : 20-95 , HRB : 10-100 , HRC : 10-70 , HRD : 40-77 , HRE : 70-100 , HRF : 60-100 , HRG : 30-94 , HRH : 80-100 , HRK : 40-100 , HRL : 50-115 , HRM : 50-115 , HRR : 50-115 , HRP : 50-115 , HRS : 50-115 , HRV : 50-115 |
Диапазон измерения твердости по Виккерсу | 8HV-3000HV |
Диапазон измерения твердости по Бринеллю | 8HBW-650HBW |
Источник питания | Переменный ток 90-240 В , 50-60 Гц |
Размеры | 280*570*750 мм |
Вес нетто | Примерно 70 кг |
Стандартная конфигурация
Имя | Число | Имя | Число |
алмазный индентор Роквелла | 1 штука | Алмазный индентор Виккерса | 1 штука |
стальной шариковый индентор φ 1,5875 мм | 1 штука | стальной шариковый индентор диаметром 2,5 мм | 1 штука |
стальной шариковый индентор φ 5 мм | 1 штука | Большие, средние и V-образные столы | Всего 3 |
Блок твердости по Бринеллю | 1 штука | Блок твердости по Роквеллу | 3 штуки |
Блок твердости по Виккерсу | 1 штука | Предохранитель 0,5 А | 2 штуки |
Шнур питания | 1 штука | Лампочка подсветки прибора 6 В/15 Ф | 2 штуки |
Пылезащитный пластиковый пакет | 1 штука | Сертификат соответствия продукции | 1 экземпляр |
Руководство пользователя изделия | 1 экземпляр | держатель микроскопа | 1 штука |
15-кратный микрометрический окуляр | 1 штука | 2.5xобъектив | 1 штука |
5-кратный объектив | 1 штука | Скользящий стол | 1 штука |
Конический стол | 1 штука | V тип t таблица | 1 штука |
держатель лампы внутреннего освещения | 1 штука | Крышка наружного освещения | 1 штука |
Маленькая лампочка 6 В/5 Вт | 4 штуки |





