Bancada de trabalho universal | Área de montagem (mm) | 160 × 160 |
Faixa de ajuste de altura (mm) | 0~100 | |
Deslocamento lateral (mm) | 25 mm | |
Inclinação em torno do eixo Y | ± 3 ° | |
Rotação da bancada de trabalho | ± 4 ° | |
Capacidade de carga da bancada (kg) | 10 kg | |
Dimensão de encaixe do diâmetro interno da tampa de medição | φ 6H7 | |
O diâmetro externo da haste da tampa de medição que se encaixa no diâmetro interno da tampa de medição. | φ 6g6 | |
Posição horizontal, curso flutuante longitudinal (mm) | 10 | |
Faixa de medição | Dimensões externas (mm) | Medição absoluta de 0 a 100, medição relativa de 0 a 670 |
Dimensões internas (mm) | Ao usar um gancho de medição pequeno (profundidade máxima de inserção 12, espessura máxima do braço 50), 10~400 | |
Ao usar um gancho de medição grande (profundidade máxima de inserção 50, espessura máxima do braço 85), 30~370 | ||
Utilize um gancho de medição elétrica (mm): 1~60 | ||
Utilize um gancho de medição universal (mm): 14~112 | ||
medição do diâmetro primitivo da rosca interna | Ao usar um gancho de medição pequeno (diâmetro da linha 13~30) | |
Ao usar um gancho de medição grande [Diâmetro menor da rosca 31~(70 - espessura do braço) x 2] | ||
Passo: 0,5~6 | ||
Medição do diâmetro primitivo da rosca externa | Máx. 200 , Passo: 0,25~6 | |
Força de medição (N) : 0 , 1,5 , 2,5 | ||
Resolução | 0,1 μm | |
Variabilidade do visor do painel de instrumentos | Ao medir dimensões externas, 2σ ≤ 0,3 μm | |
Ao medir as dimensões internas, 2σ ≤ 0,5 μm | ||
Precisão do instrumento (a 20 ° C ± 0,2 ° C) | Medida absoluta das dimensões externas: 0,5 μm | |
Medida absoluta das dimensões internas: 1 μm | ||
Ambiente operacional do instrumento | Temperatura ambiente 20 ℃ ± 0,5 ℃, umidade relativa ≤ 60% UR | |
Qualidade do instrumento | 150 kg | |
Dimensões do instrumento (mm) | L 960X390X450 (C*L*A) | |
Acessórios opcionais DLMD-A
Gancho lateral, Gancho elástico para medição, Gancho universal para medição, Estrutura central, Suporte transversal, Mesa de trabalho flutuante, Dispositivo de medição fotoelétrico, Gancho fotoelétrico para medição, Anel calibrador padrão, Suporte de fixação inclinado, Suporte para torção de bloco padrão, Bloco em V simples, Suporte para relógio comparador, Suporte de três pinos, Barra espaçadora










