Modelo | DVHM-5V PLUS | DVHM-10V PLUS | DVHM-30V PLUS | DVHM-50V PLUS |
Força de teste (kgf) | 0,2 , 0,3 , 0,5 , 1 , 2 , 3 , 5 | 0,3 , 0,5 , 1 , 2 , 3 , 5 , 10 | 0,5 , 1 , 2 , 3 , 5 , 10 , 20 , 30 | 1 , 2 , 3 , 5 , 10 , 20 , 30 , 50 |
Método de carregamento | Carregamento e descarregamento automáticos | |||
Teste de comutação forçada | Automático | |||
Eleição de idioma S | Chinês e inglês | |||
Tempo de permanência | 5-60 anos | |||
Troca de objetivo do indentador | Comutação automática | |||
Parâmetros testáveis | HV\HK | |||
O objetivo | 5x , 20x | |||
Comprimento máximo de medição | 400 µm | |||
Graduação mínima | 0,1 µm | |||
Altura máxima da amostra | 105 mm | |||
Distância do centro do indentador ao corpo | 135 mm | |||
Conversão de dureza | Alta tensão , HK , HRA , HRB , HRC , HRD , HRE , HRF , HRG , HRK , HR15N , HR30N , HR45N , HR15T , HR30T , HR45T , HBW | |||
Painel de operação com tela sensível ao toque | Imagem , curva de força, opções, banco de dados, controle, início do carregamento, ajuste de luz, troca de objetiva | |||
Exibição de valor | Valores D1 e D2, indicação HV e HK , valor de dureza, valor de conversão, tempo de retenção, número de testes | |||
Mesa de teste XY manual | Dimensões: 100*100mm; Movimento máximo: 25*25mm | |||
Fonte de luz | LED 5V/3W | |||
Interface | RS 232 | |||
Padrões Executivos | JJG151, GB/T 4340 , ISO6507, ASTM E-384 | |||
Câmera | Câmera HD integrada | |||
Fonte de energia | CA 220V±5% | |||
Dimensões totais (C×L×A) | 4 73× 190× 6 37 mm | |||
Peso líquido | Aproximadamente 70 kg | |||
Configuração padrão
Nome | Quantidade | Nome | Quantidade |
Tabela cruzada | 1 unidade | mesa de fixação de chapas | 1 unidade |
mesa de fixação de boca plana | 1 unidade | mesa de fixação de fio fino | 1 unidade |
motorista de equipe S | 2 peças | Parafuso de ajuste horizontal | 4 peças |
Ocular micrométrica 10x | 1 unidade | Bloco de microdureza | 2 peças |
Medidor de nível | 1 unidade | Fusíveis S pare | 2 peças |
Manual do Usuário do Produto | 1 unidade | Certificado de Qualificação do Produto | 1 unidade |








