Modelo | Traços mm | Precisão em μm | Dimensões totais em mm | Dimensões da peça em mm | Peso kg | Peso máximo da peça kg | |||||||
X | Y | Z | S | X | Y | Z | X | Y | Z | ||||
MPEE | MPEP | ||||||||||||
DCMM 553 | 500 | 500 | 300 | 0,6+L/400 | 0,6 | 1610 | 1440 | 2550 | 900 | 600 | 600 | 3000 | 300 |
DCMM 564 | 500 | 600 | 400 | 0,6+L/400 | 0,6 | 1610 | 1630 | 2750 | 900 | 700 | 700 | 3500 | 350 |
DCMM 686 | 600 | 800 | 600 | 0,7+L/400 | 0,7 | 1710 | 2010 | 3150 | 1000 | 900 | 900 | 4500 | 600 |
DCMM 8106 | 800 | 1000 | 600 | 0,7+L/400 | 0,7 | 1910 | 2360 | 3150 | 1200 | 1075 | 900 | 5500 | 700 |
Tensão de alimentação:220V/10%
Pressão do ar: 0,5-0,7 MPa
Precisão do filtro: 0,3 μm
Fornecimento de ar: 0,12-0,45 m³ /min
Faixa de temperatura: 19-21 ℃
Ciclo de temperatura por hora: 0,5 ℃ /h
Gradiente térmico: 0,5 ℃ /m
Umidade relativa: 25% a 75%











