모델 | 스트로크 mm | 정확도 μm | 전체 크기 mm | 공작물 크기 mm | 무게 kg | 최대 공작물 중량 kg | |||||||
엑스 | 와이 | 지 | 에스 | 엑스 | 와이 | 지 | 엑스 | 와이 | 지 | ||||
무피 | MPEP | ||||||||||||
DCMM 553 | 500 | 500 | 300 | 0.6+L/400 | 0.6 | 1610 | 1440 | 2550 | 900 | 600 | 600 | 3000 | 300 |
DCMM 564 | 500 | 600 | 400 | 0.6+L/400 | 0.6 | 1610 | 1630 | 2750 | 900 | 700 | 700 | 3500 | 350 |
DCMM 686 | 600 | 800 | 600 | 0.7+L/400 | 0.7 | 1710 | 2010 | 3150 | 1000 | 900 | 900 | 4500 | 600 |
DCMM 8106 | 800 | 1000 | 600 | 0.7+L/400 | 0.7 | 1910 | 2360 | 3150 | 1200 | 1075 | 900 | 5500 | 700 |
전원 전압: 220V±10%
기압: 0.5-0.7Mpa
필터 정확도: 0.3μm
공기 공급량: 0.12-0.45m³ / 분
온도 범위: 19~21 ℃
시간당 온도 변화 주기: 0.5 ℃ /시간
온도차: 0.5 ℃ /m
상대 습도: 25%~75%











