

チャックテクニカル
| 画像 | 製品名 | 型番 | 締め付け力 | 再現性 | 開弁圧力 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMT 70 標準チャック | SMT-28845 | 7000N | 2μm | 最低0.6バール | |
| SMT 100 標準チャック | SMT-23200 | 12000N | 2μm | 最低0.6バール | |
| SMT 150 標準チャック | SMT-22200 | 12000N | 2μm | 最低0.6バール | |
| SMT 150 高精度スルーホール | SMT-221314 | 12000N | 2μm | 最低0.6バール | |
| SMT 150 高精度標準 | SMT-22300 | 12000N | 2μm | 最低0.6バール | |
| SMT 148 オートメーションチャック | SMT-22400 | 7000N | 2μm | 最低0.6バール | |
| SMT 100 オートメーションチャック | SMT-23500 | 12000N | 2μm | 最低0.6バール | |
![]() | SMT 160 スペシャルチャック | SMT-22600 | 12000N | 2μm | 最低0.6バール |
| SMT 70 アングルチャック | SMT-28842 | 7000N | 2μm | 最低0.6バール | |
![]() | SMT 100 インテグラルチャック | SMT-23100 | 12000N | 5μm | 最低0.6バール |
| SMT固定/回転放電加工スピンドルチャック | SMT-21290 | 8000N | 2μm | 最低0.6バール |
Manufacturing Challenges
Slow Part Setup
Repetitive manual adjustment and calibration
Human Error
inter-Machine Part Transfer difficulty
Inconsistent quality
traditional Manufacturing
Low Efficiency
High Costs
Quality Issues
解決策が必要
Palletization Concept
Max. Machine Running Time
パレット化前
パレット化前
セットアップ時間
機械の稼働
セットアップ時間
機械の稼働
パレット化後
最適化されたワークフロー
機械の稼働
外部セットアップ
機械の稼働
外部セットアップ
並列処理
Time Efficiency
Reduce setup time by up to 70% with parallel processing capabilities
Reduced Downtime
Minimize machine idle time through optimized workflow management
Quality Consistency
Consistent positioning accuracy ensures repeatable high-quality results
アプリケーション

Turning

Small Part

Multi Chucks

Rotary Table

Inspection

Milling

Multi Part

Big Part

CMM

Bandsaw
この製品について質問がありますか?
お問い合わせください



