プロジェクタースクリーン | 投影スクリーンサイズ | Φ300mm | |||
投影スクリーン回転範囲 | 0 ° -360 ° | ||||
回転角度解像度 | 1 」 | ||||
回転角度精度 | 6フィート | ||||
作業台 | 作業台サイズ( mm ) | 340*152 | |||
測定範囲( mm ) | 150*50 | ||||
焦点距離( mm ) | 0-90 | ||||
解像度( mm ) | 0.001 | ||||
機器の精度 | ( 3+L/75 )μm 、Lは測定された長さ(mm)です。 | ||||
テーブル耐荷重( kg ) | 10 | ||||
照明源 | 透過照明:12V 100Wハロゲンランプ | ||||
反射照明:24V 150Wハロゲンランプ | |||||
対物レンズ | 倍率 | 10 × | 20 × | 50 × | 100 × |
物体側視野 | Φ30mm | Φ15mm | Φ6mm | Φ3mm | |
作動距離 | 75mm | 69mm | 44mm | 26mm | |
倍率エラー | 0.08% | ||||
定格電圧 | AC 220V 50Hz | ||||
機器の動作環境 | 室温:20 ℃± 5 ℃ 、相対湿度40%~70%RH | ||||
計器箱寸法(mm) | 380 × 694 × 1058 (長さ×幅×高さ) | ||||
機器重量 | 135kg | ||||
オプションアクセサリ DPPT-A
対物レンズ、DPPT5対物レンズ、DPPT14、DPPT20対物レンズ、DPPT3対物レンズ、DPPT7対物レンズ、回転作業台、垂直回転作業台、垂直角型作業台、V字型サポート、位置クランプ装置、DPPT12シリーズ半透過ミラーグループ、シンブルクレードル、V字型サポート、シンブルクレードル、DPPT14、DPPT20シリーズ回転作業台、DPPT14、DPPT20シリーズ平面作業台、反射照明装置、標準光学ガラススケールおよびスケール、水準器、5倍拡大鏡








