モデル | ストローク数 mm | 精度μm | 全体サイズ mm | ワークピースサイズ mm | 重さ kg | 最大加工重量 kg | |||||||
X | Y | Z | S | X | Y | Z | X | Y | Z | ||||
MPEE | MPEP | ||||||||||||
DCMM 553 | 500 | 500 | 300 | 0.6+L/400 | 0.6 | 1610 | 1440 | 2550 | 900 | 600 | 600 | 3000 | 300 |
DCMM 564 | 500 | 600 | 400 | 0.6+L/400 | 0.6 | 1610 | 1630 | 2750 | 900 | 700 | 700 | 3500 | 350 |
DCMM 686 | 600 | 800 | 600 | 0.7+L/400 | 0.7 | 1710 | 2010 | 3150 | 1000 | 900 | 900 | 4500 | 600 |
DCMM 8106 | 800 | 1000 | 600 | 0.7+L/400 | 0.7 | 1910 | 2360 | 3150 | 1200 | 1075 | 900 | 5500 | 700 |
電源電圧:220V±10%
空気圧:0.5~0.7MPa
フィルター精度:0.3μm
空気供給量:0.12~0.45m³ /分
温度範囲:19~21 ℃
時間ごとの温度変化サイクル:0.5 ℃ /時間
温度勾配:0.5 ℃ /m
相対湿度:25%~75%











