初期試験力 | 10kgf |
総試験力 | 10 ~ 187.5kgf |
ロックウェルスケール | HRA 、 HRB 、 HRC 、 HRD 、 HRE 、 HRF 、 HRG 、 HRH 、 HRK 、 HRL 、 HRM 、 HRP 、 HRR 、 HRS 、 HRV |
ブリネルスケール | HBW2.5/15.625 、 HBW2.5/31.25 、 HBW2.5/62.5 、 HBW2.5/187.5 、 HBW5/25 、 HBW5/62.5 、 HBW5/125 |
ビッカーススケール | HV10 、 HV20 、 HV30 、 HV50 、 HV100 、 HV120 |
ロックウェル試験力 | 60kgf(588N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) |
ブリネル試験力 | 31.25kgf 、 62.5kgf 、 100kgf 、 125kgf 、 187.5kgf |
ビッカース試験力 | 10kgf 、 20kgf 、 30kgf 、 50kgf 、 100kgf 、 120kgf |
ダイヤモンドインデンターの仕様 | ダイヤモンドロックウェル圧子、ダイヤモンドビッカース圧子 |
鋼球圧子の仕様 | φ 1.5875mm 、 φ 2.5mm 、 φ 5mm鋼球圧子 |
マイクロメーター接眼レンズの倍率 | 37.5倍、75倍 |
対物レンズの倍率 | 5倍、 2.5倍(総合倍率75倍、37.5倍) |
ロッククウェル最大試験高さ | 1 6 0mm |
ブリネルおよびビッカースの最大試験高さ | 100ミリメートル |
滞留時間 | 2~60秒 |
ロックウェル硬度試験範囲 | HRA : 20-95 、 HRB : 10-100 、 HRC : 10-70 、 HRD : 40-77 、 HRE : 70-100 、 HRF : 60-100 、 HRG : 30-94 、 HRH : 80-100 、 HRK : 40-100 、 HRL : 50-115 、 HRM : 50-115 、 HRR : 50-115 、 HRP : 50-115 、 HRS : 50-115 、 HRV : 50-115 |
ビッカース硬度試験範囲 | 8HV-3000HV |
ブリネル硬さ試験範囲 | 8HBW-650HBW |
電源 | AC 90-240V 、 50-60Hz |
寸法 | 280×570×750mm |
正味重量 | 約70kg |
標準構成
名前 | 番号 | 名前 | 番号 |
ロックウェルダイヤモンドインデンター | 1個 | ダイヤモンドビッカース圧子 | 1個 |
φ1.5875mm鋼球圧子 | 1個 | φ2.5mm鋼球圧子 | 1個 |
φ5mm鋼球圧子 | 1個 | 大型、中型、V型テーブル | 合計3 |
ブリネル硬度ブロック | 1個 | ロックウェル硬度ブロック | 3ピース |
ビッカース硬度ブロック | 1個 | ヒューズ0.5A | 2ピース |
電源コード | 1個 | 計器用電球 6V/15F | 2ピース |
防塵ビニール袋 | 1個 | 製品認定証明書 | 1部 |
製品ユーザーマニュアル | 1部 | 顕微鏡ホルダー | 1個 |
15倍マイクロメーター接眼レンズ | 1個 | 2.5倍対物レンズ | 1個 |
5倍対物レンズ | 1個 | スライドテーブル | 1個 |
円錐台 | 1個 | V型テーブル | 1個 |
室内照明ランプホルダー | 1個 | 外部照明カバー | 1個 |
小型電球 6V/5W | 4ピース |





