Banco da lavoro universale | Area di montaggio (mm) | 160 × 160 |
Gamma di regolazione dell'altezza (mm) | 0~100 | |
Corsa laterale (mm) | 25 millimetri | |
Inclinazione attorno all'asse Y | ± 3 ° | |
Rotazione del banco da lavoro | ± 4 ° | |
Capacità di carico del banco da lavoro (kg) | 10 kg | |
Misura di montaggio del diametro interno del tappo di misurazione | φ 6H7 | |
Il diametro esterno dell'albero del tappo di misurazione che si interfaccia con il diametro interno del tappo di misurazione | φ 6g6 | |
Corsa di galleggiamento longitudinale in posizione orizzontale (mm) | 10 | |
Campo di misura | Dimensioni esterne (mm) | Misurazione assoluta 0~100, misurazione relativa 0~670 |
Dimensioni interne (mm) | Quando si utilizza un piccolo gancio di misurazione (profondità massima di inserimento 12, spessore massimo del braccio 50), 10~400 | |
Quando si utilizza un gancio di misurazione grande (profondità massima di inserimento 50, spessore massimo del braccio 85), 30~370 | ||
Utilizzare il gancio di misurazione elettrico (mm): 1~60 | ||
Utilizzare il gancio di misurazione universale (mm): 14~112 | ||
Misurazione del diametro del passo della filettatura interna | Quando si utilizza un piccolo gancio di misurazione (diametro del filo 13~30) | |
Quando si utilizza un gancio di misurazione grande [diametro minore del filo 31~(spessore del braccio 70) x 2] | ||
Altezza: 0,5~6 | ||
Misurazione del diametro del passo della filettatura esterna | Max. 200 , Passo: 0,25~6 | |
Forza di misura (N) : 0 , 1,5 , 2,5 | ||
Risoluzione | 0,1 μm | |
Variabilità del display dello strumento | Quando si misurano le dimensioni esterne, 2 σ≤ 0,3 μ m | |
Quando si misurano le dimensioni interne, 2 σ≤ 0,5 μ m | ||
Precisione dello strumento (a 20 ° C ± 0,2 ° C) | Misurazione assoluta delle dimensioni esterne: 0,5 μ m | |
Misurazione assoluta delle dimensioni interne: 1 μ m | ||
Ambiente operativo dello strumento | Temperatura ambiente 20 ℃± 0,5 ℃, umidità relativa ≤ 60%RH | |
Qualità dello strumento | 150 kg | |
Dimensioni dello strumento (mm) | L 960X390X450 (L*P*A) | |
Accessori opzionali DLMD-A
Gancio laterale, gancio di misurazione elastico, gancio di misurazione universale, telaio centrale, staffa trasversale, tavolo di lavoro galleggiante, dispositivo di misurazione fotoelettrico, gancio di misurazione fotoelettrico, calibro ad anello standard, staffa di fissaggio inclinata, supporto per blocchetto di misura, blocco a V singolo, supporto per comparatore a quadrante, supporto a tre perni, barra distanziatrice










