Modèle | DVHM-5AT | DVHM-10AT | DVHM-30AT | DVHM-50AT |
Force d'essai (kgf) | 0,2 , 0,3 , 0,5 , 1 , 2 , 2,5 , 3 , 5 | 0,3 , 0,5 , 1 , 2 , 2,5 , 3 , 5 , 10 | 0,5 , 1 , 2 , 3 , 5 , 10 , 20 , 30 | 1 , 2 , 3 , 5 , 10 , 20 , 30 , 50 |
Méthode de chargement | Chargement et déchargement automatiques | |||
Test de commutation de force | Automatique (Frappe synchrone de la force de test et de l'échelle) | |||
Sélection de la langue | Chinois et anglais | |||
Temps de séjour | 5-60 ans | |||
Indenteur Changement d'objectif | commutation automatique | |||
Paramètres testables | HV/HK | |||
Objectif | 10× , 20× | |||
Oculaire micrométrique à encodeur numérique | 10× | |||
Longueur de mesure maximale | 400 μm | |||
Diplôme minimum | 0,1 μm | |||
Hauteur maximale de l'échantillon | 1 1 0 mm | |||
Distance entre le centre de l' indenteur et le corps | 1 0 0 mm | |||
Conversion de dureté | HV , HK , HR , HB, etc. | |||
Panneau de commande à écran tactile | Courbe de force, options, base de données, contrôle, démarrage du chargement, réglage de la lumière, changement d'objectif | |||
Affichage de la valeur | Valeurs D1 et D2, indication HV, valeur de dureté, valeur de conversion, temps de maintien, nombre d'essais | |||
Source lumineuse | DIRIGÉ | |||
Interface | RS 232 | |||
Normes exécutives | GB/T 4340 , ISO 6507 , ASTM E-384 | |||
Alimentation électrique | 220 V CA ±5 % | |||
Dimensions hors tout (L×l×H) | 5 2 0× 33 0×5 7 0mm | |||
Poids net | Environ 45 kg | |||
Configuration standard
Nom | Quantité | Nom | Quantité |
Tableau croisé | 1 pièce | table de serrage de tôle | 1 pièce |
table de serrage à bouche plate | 1 pièce | Table de serrage pour fils fins | 1 pièce |
chauffeur d'équipage S | 2 pièces | Vis de réglage horizontal | 4 pièces |
Oculaire micrométrique 10X | 1 pièce | Bloc de microdureté | 2 pièces |
jauge de niveau | 1 pièce | Fusibles S pare | 2 pièces |
Manuel d'utilisation du produit | 1 exemplaire | Certificat de qualification du produit | 1 exemplaire |






