Modelo | DRHM-150/45/150&45-Z PLUS |
Fuerza de prueba inicial de superficie | 3 kgf (29,4 N) |
Fuerza de prueba inicial de Rockwell | 10 kgf (98,07 N) |
Resolución | 0,1 horas |
Función de medición de profundidad | Cumple con los estándares estadounidenses y tiene una interfaz de medición de profundidad independiente. |
Función de calibración de medición de profundidad | Hay una interfaz de calibración de medición de profundidad independiente, que permite la calibración de la profundidad de sangría. |
Método de calibración | Dos formas de calibración del bloque de dureza y calibración de profundidad |
Visualización en pantalla | Visualización en tiempo real de la curva de fuerza |
Lectura de dureza | Pantalla digital táctil |
Mesa de trabajo | Guía lineal con fijación de tres puntos, elevación eléctrica |
Método de medición | Medición totalmente automática con un solo botón |
Fuerza de prueba total de superficie Rockwell | 147,1 N, 294,2 N, 441,3 N |
15 kgf, 30 kgf, 45 kgf | |
Fuerza de prueba total de Rockwell | 588N, 980N, 1471N |
60 kgf, 100 kgf, 150 kgf | |
Especificaciones del penetrador | Penetrador de diamante Rockwell |
Penetrador de bolas de acero de φ1,5875 mm | |
Tiempo de retención de la fuerza de prueba | 1-60s |
Altura máxima de la muestra | 150 mm |
Distancia del penetrador a la pared exterior | 160 mm |
Dimensiones del banco de trabajo | 300×260 mm |
Escalas Rockwell | HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRHW, HRKW, HRLW, HRMW, HRPW, HRRW, HRSW, HRVW |
Escala Rockwell de superficie | HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HR15WW, HR30WW, HR45WW, HR15XW, HR30XW, HR45XW, HR15YW, HR30YW, HR45YW |
Campo de pruebas de Rockwell | HRA: 20-95, HRBW: 10-100, HRC: 10-70, HRD: 40-77 |
Campo de pruebas superficial de Rockwell | HR15N: 70-94, HR30N: 42-86, HR45N: 20-77, HR15TW: 67-93, HR30TW: 29-82, HR45TW: 10-72 |
Estándares ejecutivos | GB/T230, ISO 6508, ASTM E18 |
Salida de datos | Impresora incorporada RS-232 |
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 5 % |
Dimensiones (largo, ancho, alto) | 510×210×760 mm |
Peso neto | Alrededor de 110 kg |
Configuración estándar
Nombre | Cantidad. | Nombre | Cantidad. |
Penetrador de diamante Rockwell | 1 pieza | Penetrador de bolas de acero de φ1,5875 mm | 1 pieza |
Bloque de prueba de dureza Rockwell | 3 piezas | Bancos de pruebas medianos y en forma de V | 1 pieza cada una |
Bloque de prueba de superficie Rockwell | 2 piezas | Papel de impresora | 1 pieza |
Fusible | 2 piezas | Bolsa de plástico a prueba de polvo | 1 pieza |
Cable de alimentación | 1 pieza | Certificado de producto | 1 pieza |
Manual de instrucciones del producto | 1 pieza | Dispositivo de alineación | 1 pieza |
Accesorios opcionales
Software de control y adquisición de datos del durómetro Rockwell | HR-SD-B |
Computadora, impresora | |
Cable de datos USB a 232 |






