Modelo | DVHM-5V | DVHM-10V | DVHM-30V | DVHM-50V |
Fuerza de prueba (kgf) | 0,2 , 0,3 , 0,5 , 1 , 2 , 3 , 5 | 0,3 , 0,5 , 1 , 2 , 3 , 5 , 10 | 0.5 , 1 , 2 , 3 , 5 , 10 , 20 , 30 | 1 , 2 , 3 , 5 , 10 , 20 , 30 , 50 |
Método de carga | Carga y descarga automática | |||
Prueba de conmutación de fuerza | Automático | |||
Elección de idioma S | chino e inglés | |||
Tiempo de permanencia | 5-60 años | |||
Cambio de objetivo del penetrador | Cambio automático | |||
Parámetros comprobables | Alto voltaje | |||
Objetivo | 5 x , 20 x | |||
Longitud máxima de medición | 400 µm | |||
Graduación mínima | 0,1 µm | |||
Altura máxima de la muestra | 100 mm | |||
Distancia desde el centro del penetrador hasta el cuerpo | 100 milímetros | |||
Conversión de dureza | HV , HK , HRA , HRB , HRC , HRD , HRE , HRF , HRG , HRK , HR15N , HR30N , HR45N , HR15T , HR30T , HR45T , HBW | |||
Panel de operación de pantalla táctil | Imagen , curva de fuerza, opciones, base de datos, control, inicio de carga, ajuste de luz, cambio de objetivo | |||
Visualización de valores | Valor D1, D2, HV, valor de dureza, valor de conversión, tiempo de retención, número de pruebas | |||
Mesa de prueba XY manual | Tamaño: 100 × 100 mm; Movimiento máximo: 25 × 25 mm | |||
Fuente de luz | LED de 5 V/3 W | |||
Interfaz | RS 232 | |||
Estándares ejecutivos | JJG151, GB/T 4340 , ISO6507 , ASTM E-384 | |||
Cámara | Cámara HD incorporada | |||
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 5 % | |||
Dimensiones generales (L×An×Al) | 520 × 32 0 × 5 6 0 mm | |||
Peso neto | Alrededor de 40 kg | |||
Configuración estándar
Nombre | Cantidad | Nombre | Cantidad |
Tabla cruzada | 1 pieza | Mesa de sujeción de chapa | 1 pieza |
Mesa de sujeción de boca plana | 1 pieza | Mesa de sujeción de alambre fino | 1 pieza |
Conductor de tripulación S | 2 piezas | Tornillo de ajuste horizontal | 4 piezas |
Indicador de nivel | 1 pieza | Bloque de microdureza | 2 piezas |
Manual de usuario del producto | 1 pieza | Fusibles de repuesto | 2 piezas |
Certificado de calificación del producto | 1 pieza |









