Modelo | Carreras mm | Precisión μm | Tamaño total mm | Tamaño de la pieza de trabajo mm | Peso kg | Peso máximo de la pieza de trabajo kg | |||||||
incógnita | Y | Z | S | incógnita | Y | Z | incógnita | Y | Z | ||||
MPEE | MPEP | ||||||||||||
DCMM 553 | 500 | 500 | 300 | 0,6+L/400 | 0,6 | 1610 | 1440 | 2550 | 900 | 600 | 600 | 3000 | 300 |
DCMM 564 | 500 | 600 | 400 | 0,6+L/400 | 0,6 | 1610 | 1630 | 2750 | 900 | 700 | 700 | 3500 | 350 |
DCMM 686 | 600 | 800 | 600 | 0,7+L/400 | 0,7 | 1710 | 2010 | 3150 | 1000 | 900 | 900 | 4500 | 600 |
DCMM 8106 | 800 | 1000 | 600 | 0,7+L/400 | 0,7 | 1910 | 2360 | 3150 | 1200 | 1075 | 900 | 5500 | 700 |
Voltaje de alimentación: 220 V y 10 %.
Presión atmosférica: 0,5-0,7 MPa
Precisión del filtro: 0,3 μm
Suministro de aire: 0,12-0,45 m³ /min
Rango de temperatura: 19-21 ℃
Ciclo de temperatura por hora: 0,5 ℃ /h
Gradiente térmico: 0,5 ℃ /m
Humedad relativa: 25%-75%











