Universelle Werkbank | Montagefläche (mm) | 160 × 160 |
Höhenverstellbereich (mm) | 0 bis 100 | |
Seitlicher Verfahrweg (mm) | 25 mm | |
Neigung um die Y-Achse | ± 3 ° | |
Werkbankdrehung | ± 4 ° | |
Tragfähigkeit der Werkbank (kg) | 10 kg | |
Passende Abmessung des Innendurchmessers der Messkappe | φ 6H7 | |
Der Außendurchmesser der Messkappenwelle, die mit dem Innendurchmesser der Messkappe in Kontakt steht | φ 6g6 | |
Horizontale Position, Längshub (mm) | 10 | |
Messbereich | Äußere Abmessungen (mm) | Absolute Messung 0~100, relative Messung 0~670 |
Innenabmessungen (mm) | Bei Verwendung eines kleinen Messhakens (maximale Einführtiefe 12, maximale Armdicke 50), 10~400 | |
Bei Verwendung eines großen Messhakens (maximale Einführtiefe 50, maximale Armdicke 85), 30~370 | ||
Verwenden Sie einen elektrischen Messhaken (mm): 1~60 | ||
Verwenden Sie einen universellen Messhaken (mm): 14~112 | ||
Messung des Flankendurchmessers des Innengewindes | Bei Verwendung eines kleinen Messhakens (Gewindedurchmesser 13~30) | |
Bei Verwendung eines großen Messhakens [Gewindekerndurchmesser 31~(70-Armdicke) x 2] | ||
Tonhöhe: 0,5–6 | ||
Messung des Außengewinde-Steigungsdurchmessers | Max. 200 , Tonhöhe: 0,25–6 | |
Messkraft (N) : 0 , 1,5 , 2,5 | ||
Auflösung | 0,1 μ m | |
Variabilität der Instrumentenanzeige | Bei der Messung äußerer Abmessungen gilt: 2 σ ≤ 0,3 μ m | |
Bei der Messung innerer Abmessungen gilt: 2 σ ≤ 0,5 μ m | ||
Instrumentengenauigkeit (bei 20 ° C ± 0,2 ° C) | Absolute Messung der Außenabmessungen: 0,5 μm | |
Absolute Messung der Innenabmessungen: 1 μ m | ||
Betriebsumgebung des Instruments | Raumtemperatur 20 ℃ ± 0,5 ℃, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 60 % rF | |
Instrumentenqualität | 150 kg | |
Instrumentenabmessungen (mm) | L 960 x 390 x 450 (L x B x H) | |
Optionales Zubehör DLMD-A
Seitenhaken, elastischer Messhaken, Universal-Messhaken, Mittelrahmen, Kreuzhalterung, schwebender Arbeitstisch, fotoelektrisches Messgerät, fotoelektrischer Messhaken, Standard-Ringlehre, geneigte Befestigungshalterung, Messblock-Wringständer, einzelner V-Block, Messuhrständer, Drei-Stift-Ständer, Distanzstange










