Projektionsfläche | Projektionsbildschirmgröße | Φ 300 mm | |||
Rotationsbereich des Projektionsbildschirms | 0 ° -360 ° | ||||
Rotationswinkelauflösung | 1 Zoll | ||||
Genauigkeit des Rotationswinkels | 6 Fuß | ||||
Arbeitstisch | Arbeitstischgröße ( mm ) | 340*152 | |||
Messbereich ( mm ) | 150*50 | ||||
Fokussierbereich ( mm ) | 0-90 | ||||
Auflösung ( mm ) | 0,001 | ||||
Instrumentengenauigkeit | ( 3+L/75 )μ m, L ist die gemessene Länge in mm. | ||||
Tischbelastbarkeit ( kg ) | 10 | ||||
Lichtquelle | Durchlichtbeleuchtung: 12V 100W Halogenlampe | ||||
Indirekte Beleuchtung: 24V 150W Halogenlampe | |||||
Objektiv | Vergrößerung | 10 × | 20 × | 50 × | 100 × |
Objektseitiges Sichtfeld | Φ 30 mm | Φ 15 mm | Φ 6 mm | Φ 3 mm | |
Arbeitsabstand | 75 mm | 69 mm | 44 mm | 26 mm | |
Vergrößerungsfehler | 0,08 % | ||||
Nennspannung | Wechselstrom 220 V, 50 Hz | ||||
Betriebsumgebung des Instruments | Raumtemperatur: 20 ℃ ± 5 ℃ , relative Luftfeuchtigkeit 40 %–70 % rF | ||||
Abmessungen des Instrumentenkastens (mm) | 380 × 694 × 1058 (L × B × H) | ||||
Instrumentengewicht | 135 kg | ||||
Optionales Zubehör DPPT-A
Objektive, DPPT5-Objektive, DPPT14-, DPPT20-Objektive, DPPT3-Objektive, DPPT7-Objektive, Drehtisch, Vertikaler Drehtisch, Vertikaler Vierkanttisch, V-förmige Halterung, Positioniervorrichtung, Halbtransparenter Spiegel der Serie DPPT12, Fingerhuthalterung, V-förmige Halterung, Fingerhuthalterung, Drehtisch der Serie DPPT14, DPPT20, Plantisch der Serie DPPT14, DPPT20, Reflektorbeleuchtung, Standard-Optikglas-Skala und -Messskala, Wasserwaage, 5-fache Vergrößerungslupe








