Modell | Hübe mm | Genauigkeit μm | Gesamtgröße mm | Werkstückgröße mm | Gewicht kg | Maximales Werkstückgewicht kg | |||||||
X | Y | Z | S | X | Y | Z | X | Y | Z | ||||
MPEE | MPEP | ||||||||||||
DCMM 553 | 500 | 500 | 300 | 0,6+L/400 | 0,6 | 1610 | 1440 | 2550 | 900 | 600 | 600 | 3000 | 300 |
DCMM 564 | 500 | 600 | 400 | 0,6+L/400 | 0,6 | 1610 | 1630 | 2750 | 900 | 700 | 700 | 3500 | 350 |
DCMM 686 | 600 | 800 | 600 | 0,7+L/400 | 0,7 | 1710 | 2010 | 3150 | 1000 | 900 | 900 | 4500 | 600 |
DCMM 8106 | 800 | 1000 | 600 | 0,7+L/400 | 0,7 | 1910 | 2360 | 3150 | 1200 | 1075 | 900 | 5500 | 700 |
Netzspannung: 220 V 土 10 %
Luftdruck: 0,5–0,7 MPa
Filtergenauigkeit: 0,3 μm
Luftzufuhr: 0,12–0,45 m³ /min
Temperaturbereich: 19-21 ℃
Stündlicher Temperaturzyklus: 0,5 °C /h
Thermischer Gradient: 0,5 ℃ /m
Relative Luftfeuchtigkeit: 25 %–75 %











