

تشاك التقني
| صورة | اسم المنتج | رقم الموديل | قوة التثبيت | قابلية التكرار | ضغط الفتح |
|---|---|---|---|---|---|
| ظرف تثبيت قياسي SMT 70 | SMT-28845 | 7000 نيوتن | 2 ميكرومتر | الحد الأدنى 0.6 بار | |
| ظرف تثبيت قياسي SMT 100 | SMT-23200 | 12000 نيوتن | 2 ميكرومتر | الحد الأدنى 0.6 بار | |
| ظرف تثبيت قياسي SMT 150 | SMT-22200 | 12000 نيوتن | 2 ميكرومتر | الحد الأدنى 0.6 بار | |
| SMT 150 عالي الدقة من خلال الثقوب | SMT-221314 | 12000 نيوتن | 2 ميكرومتر | الحد الأدنى 0.6 بار | |
| معيار SMT 150 عالي الدقة | SMT-22300 | 12000 نيوتن | 2 ميكرومتر | الحد الأدنى 0.6 بار | |
| ظرف أتمتة SMT 148 | SMT-22400 | 7000 نيوتن | 2 ميكرومتر | الحد الأدنى 0.6 بار | |
| ظرف أتمتة SMT 100 | SMT-23500 | 12000 نيوتن | 2 ميكرومتر | الحد الأدنى 0.6 بار | |
![]() | ظرف تثبيت خاص SMT 160 | SMT-22600 | 12000 نيوتن | 2 ميكرومتر | الحد الأدنى 0.6 بار |
| ظرف زاوية SMT 70 | SMT-28842 | 7000 نيوتن | 2 ميكرومتر | الحد الأدنى 0.6 بار | |
![]() | ظرف تثبيت متكامل SMT 100 | SMT-23100 | 12000 نيوتن | 5 ميكرومتر | الحد الأدنى 0.6 بار |
| ظرف تثبيت مغزل EDM ثابت/دوار بتقنية SMT | SMT-21290 | 8000 نيوتن | 2 ميكرومتر | الحد الأدنى 0.6 بار |
Manufacturing Challenges
Slow Part Setup
Repetitive manual adjustment and calibration
Human Error
inter-Machine Part Transfer difficulty
Inconsistent quality
traditional Manufacturing
Low Efficiency
High Costs
Quality Issues
حلول الاحتياجات
Palletization Concept
Max. Machine Running Time
قبل التعبئة على المنصات
قبل التعبئة على المنصات
وقت الإعداد
تشغيل الآلة
وقت الإعداد
تشغيل الآلة
بعد التعبئة على منصات نقالة
سير العمل الأمثل
تشغيل الآلة
إعداد خارجي
تشغيل الآلة
إعداد خارجي
المعالجة المتوازية
Time Efficiency
Reduce setup time by up to 70% with parallel processing capabilities
Reduced Downtime
Minimize machine idle time through optimized workflow management
Quality Consistency
Consistent positioning accuracy ensures repeatable high-quality results
التطبيقات

Turning

Small Part

Multi Chucks

Rotary Table

Inspection

Milling

Multi Part

Big Part

CMM

Bandsaw
هل لديك أسئلة حول هذا المنتج؟
تواصل معنا



