

مواصفة
نموذج | DTCR-J04C | DTCR-J06C | DTCR-ZG04 |
صورة | | | |
مقاس | 720×420×980+220 مم | 720×420×975+420 مم | 573×470×920+390 مم |
النماذج الموصى بها | BT30 (يحتوي على 31 حامل أدوات)، BT40 (يحتوي على 29 حامل أدوات)، HSK63 (يحتوي على 29 حامل أدوات) | BT30 (يستوعب 30 حامل أدوات)، BT40 (يستوعب 26 حامل أدوات) | BT30 (يحتوي على 27 حامل أدوات)، BT40 (يحتوي على 24 حامل أدوات) |
مادة | صفيحة فولاذية مدرفلة على البارد عالية الجودة من الدرجة الأولى | صفيحة فولاذية مدرفلة على البارد عالية الجودة من الدرجة الأولى | صفيحة فولاذية مدرفلة على البارد عالية الجودة من الدرجة الأولى |
الوزن الإجمالي | حوالي 52 كجم | حوالي 49 كجم | حوالي 50 كجم |
سعة التحميل | 600 كجم | 490 كجم | 450 كجم |
سمك الصفيحة | أنبوب فولاذي مربع مدلفن على البارد، مُعزز بسماكة 1.0-1.50 مم بتقنية SPC. يتميز بقدرة تحمل عالية للأحمال ويلبي احتياجات التخزين. | أنبوب فولاذي مربع مدلفن على البارد بسماكة تتراوح بين 1.0 و1.50 مم بتقنية SPC. يتميز بقدرة تحمل عالية للأحمال ويلبي احتياجات التخزين. | أنبوب فولاذي مربع مدلفن على البارد بسماكة تتراوح بين 1.0 و1.50 مم بتقنية SPC. يتميز بقدرة تحمل عالية للأحمال ويلبي احتياجات التخزين. |
Application
General machinery manufacturing: Centralized tool management and tool change turnover for production lines
Automobile manufacturing: Precision tool circulation for engines/gearboxes/chassis
Aerospace industry: Tool management for difficult-to-machine materials such as titanium alloys/superalloys
Mold manufacturing: Tool preparation for complex cavity/profile machining
Electronics/3C industry: Turnover of micro-precision tools (e.g., small-diameter internal hole cutters)
Medical equipment industry: Tool management for the machining of implants/surgical instruments
After use
Standardize tool management
Reduce tool change and model change time
Facilitate workstation data and document management
Improve workshop 5S and safety
يحتاج إلى حل
هل لديك أسئلة حول هذا المنتج؟







