منضدة عمل متعددة الاستخدامات | مساحة التركيب (مم) | 160 × 160 |
نطاق تعديل الارتفاع (مم) | 0~100 | |
مدى الحركة الجانبية (مم) | 25 مم | |
إمالة حول المحور الصادي | ± 3 درجة | |
تدوير طاولة العمل | ± 4 درجة | |
قدرة تحمل طاولة العمل (كجم) | 10 كجم | |
أبعاد تركيب القطر الداخلي لغطاء القياس | φ 6H7 | |
القطر الخارجي لعمود غطاء القياس الذي يتصل بالقطر الداخلي لغطاء القياس | φ 6g6 | |
شوط الحركة الطولية العائمة في الوضع الأفقي (مم) | 10 | |
نطاق القياس | الأبعاد الخارجية (مم) | القياس المطلق 0~100، القياس النسبي 0~670 |
الأبعاد الداخلية (مم) | عند استخدام خطاف قياس صغير (أقصى عمق إدخال 12، أقصى سمك للذراع 50)، 10~400 | |
عند استخدام خطاف قياس كبير (أقصى عمق إدخال 50، أقصى سمك للذراع 85)، 30~370 | ||
استخدم خطاف القياس الكهربائي (مم): 1~60 | ||
استخدم خطاف قياس عالمي (مم): 14~112 | ||
قياسات قطر خطوة الخيط الداخلي | عند استخدام خطاف قياس صغير (قطر الخيط 13~30) | |
عند استخدام خطاف قياس كبير [قطر الخيط الصغير 31~(70-سمك الذراع) × 2] | ||
درجة الصوت: 0.5~6 | ||
قياسات قطر خطوة الخيط الخارجي | الحد الأقصى 200 ، درجة الصوت: 0.25~6 | |
قوة القياس (نيوتن) : 0 ، 1.5 ، 2.5 | ||
دقة | 0.1 ميكرومتر | |
تباين عرض الجهاز | عند قياس الأبعاد الخارجية، 2σ ≤ 0.3 ميكرومتر | |
عند قياس الأبعاد الداخلية، 2 σ≤ 0.5 ميكرومتر | ||
دقة الجهاز (عند 20 درجة مئوية ± 0.2 درجة مئوية) | القياس المطلق للأبعاد الخارجية: 0.5 ميكرومتر | |
القياس المطلق للأبعاد الداخلية: 1 ميكرومتر | ||
بيئة تشغيل الأجهزة | درجة حرارة الغرفة 20 درجة مئوية ± 0.5 درجة مئوية، الرطوبة النسبية ≤ 60% | |
جودة الأجهزة | 150 كجم | |
أبعاد الجهاز (مم) | L 960X390X450 (الطول × العرض × الارتفاع) | |
الملحقات الاختيارية DLMD-A
خطاف جانبي، خطاف قياس مرن، خطاف قياس متعدد الاستخدامات، إطار مركزي، دعامة متقاطعة، طاولة عمل عائمة، جهاز قياس كهروضوئي، خطاف قياس كهروضوئي، مقياس حلقي قياسي، دعامة تثبيت مائلة، حامل عصر كتلة المقياس، كتلة على شكل حرف V مفردة، حامل مقياس قرصي، حامل ثلاثي الأطراف، قضيب فاصل










