DLMD700-HA | DLMD1000-HA | ||||||
نطاق القياس | الأبعاد الخارجية (مم): 0-700 | الأبعاد الخارجية (مم): 0-1000 | |||||
الأبعاد الداخلية (مم): 12-580 | الأبعاد الداخلية (مم): 12-920 | ||||||
دقة | 0.05 ميكرومتر | ||||||
خطأ في المؤشر | ±( 0.2+L/1000) ميكرومتر ، حيث L هو الطول المقاس، ووحدته: مليمتر | ||||||
قابلية التكرار | الأبعاد الخارجية : 0.2 ميكرومتر | ||||||
الأبعاد الداخلية : 0.5 ميكرومتر | |||||||
قياس القوة | ( 0.5-2.5) ناقل حركة قابل للتعديل | ||||||
منضدة عمل متعددة الاستخدامات | التنقل العمودي | السفر الأفقي | عائم أفقي | تناوب | يتأرجح | حمولة منضدة العمل | |
0-70 مم | 0-40 مم | 10 مم | ± 3 درجة | ± 3 درجة | 30 كجم | ||
قياس الخيط | الحد الأقصى للسن الخارجي: M100 | ||||||
نطاق حركة محور آبي | ( 0-16) مم | ||||||
أقصى قطر تثبيت للمسند المركزي | دعامة كتلة القياس (مم): نطاق طول دعامة كتلة القياس: حتى 1000 | ||||||
دعامة قضيب القياس (مم): نطاق طول دعامة قضيب القياس: حتى 1000 | |||||||
جهاز عصر كتلة القياس | نطاق طول كتلة قياس العصر: حتى 100 مم | ||||||
متطلبات بيئة العمل | درجة حرارة الغرفة: ( 20 ± 0.4 ) درجة مئوية، يجب ألا تتجاوز 0.3 درجة مئوية في الساعة | ||||||
متطلبات بيئة المعايرة | درجة حرارة الغرفة: ( 20 ± 0.2 ) درجة مئوية، يجب ألا تتجاوز 0.2 درجة مئوية في الساعة؛ (تتوافق الرطوبة ودرجة الحرارة والاهتزاز مع شروط القياس) | ||||||
مزود الطاقة | ( 220 ± 22 ) فولت ، لا يوجد مصدر تداخل، تأريض جيد | ||||||
الملحقات الاختيارية DLMD-A
خطاف جانبي، خطاف قياس مرن، خطاف قياس متعدد الاستخدامات، إطار مركزي، دعامة متقاطعة، طاولة عمل عائمة، جهاز قياس كهروضوئي، خطاف قياس كهروضوئي، مقياس حلقي قياسي، دعامة تثبيت مائلة، حامل عصر كتلة المقياس، كتلة على شكل حرف V مفردة، حامل مقياس قرصي، حامل ثلاثي الأطراف، قضيب فاصل










