شاشة العرض | حجم شاشة العرض | قطر 400 مم | |||
نطاق دوران شاشة العرض | 0 ° -360 ° | ||||
دقة زاوية الدوران | 1 | ||||
دقة زاوية الدوران | 4 | ||||
طاولة العمل | حجم طاولة العمل ( مم) | 450×150 | |||
نطاق القياس (مم) | 250×150 | ||||
نطاق التركيز (مم) | 0-80 | ||||
الدقة (مم) | 0.001 | ||||
دقة الجهاز | ( 3+L/75 )μ m ، L هو الطول المقاس، بالمليمتر. | ||||
سعة تحميل الطاولة ( كجم ) | 5 | ||||
العدسة الموضوعية | التكبير | 10× | 20× | 50× | 100× |
مجال الرؤية من جانب الكائن | قطر 40 مم | قطر 20 مم | Φ 8 مم | قطر 4 مم | |
مسافة العمل | 88 ملم | 81 ملم | 54 ملم | 45 مم | |
خطأ التكبير | 0.08% | ||||
مصدر الإضاءة | الإضاءة المنقولة: مصباح هالوجين 24 فولت 150 واط | ||||
الإضاءة المنعكسة: مصباح هالوجين 24 فولت 150 وات (مع كوب عاكس) | |||||
الجهد المقنن | تيار متردد 220 فولت 50 هرتز | ||||
بيئة تشغيل الأجهزة | درجة حرارة الغرفة: 20 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية ، الرطوبة النسبية 40%-70% | ||||
أبعاد صندوق الأدوات (مم) | 687× 443× 942 (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||
تقرير الأجهزة | 150 كجم | ||||
الملحقات الاختيارية DPPT-A
العدسات الموضوعية، عدسات DPPT5 الموضوعية، عدسات DPPT14 وDPPT20 الموضوعية، عدسات DPPT3 الموضوعية، عدسات DPPT7 الموضوعية، طاولة عمل دوارة، طاولة عمل دوارة رأسية، طاولة عمل مربعة رأسية، دعامة على شكل حرف V، جهاز تثبيت الموضع، مجموعة مرايا شبه ناقلة من سلسلة DPPT12، حامل كشتبان، دعامة على شكل حرف V، حامل كشتبان، طاولة عمل دوارة من سلسلة DPPT14 وDPPT20، طاولة عمل مستوية من سلسلة DPPT14 وDPPT20، جهاز إضاءة عاكسة، مقياس زجاجي بصري قياسي، مقياس مستوى، عدسة مكبرة 5x








