شاشة العرض | حجم شاشة العرض | قطر 300 مم | |||
نطاق دوران شاشة العرض | 0 ° -360 ° | ||||
دقة زاوية الدوران | 1 | ||||
دقة زاوية الدوران | 6 ' | ||||
طاولة العمل | حجم طاولة العمل ( مم ) | 340*152 | |||
نطاق القياس ( مم ) | 150*50 | ||||
نطاق التركيز ( مم ) | 0-90 | ||||
الدقة ( مم ) | 0.001 | ||||
دقة الجهاز | ( 3+L/75 ) ميكرومتر ، L هو الطول المقاس، بالمليمتر. | ||||
سعة تحميل الطاولة ( كجم ) | 10 | ||||
مصدر الإضاءة | الإضاءة المنقولة: مصباح هالوجين 12 فولت 100 واط | ||||
الإضاءة المنعكسة: مصباح هالوجين 24 فولت 150 واط | |||||
العدسة الموضوعية | التكبير | 10 × | 20 × | 50 × | 100 × |
مجال الرؤية من جانب الكائن | قطر 30 مم | قطر 15 مم | قطر 6 مم | قطر 3 مم | |
مسافة العمل | 75 مم | 69 ملم | 44 ملم | 26 مم | |
خطأ التكبير | 0.08% | ||||
الجهد المقنن | تيار متردد 220 فولت 50 هرتز | ||||
بيئة تشغيل الأجهزة | درجة حرارة الغرفة: 20 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية ، الرطوبة النسبية 40%-70% | ||||
أبعاد صندوق الأدوات (مم) | 380 × 694 × 1058 (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||
تقرير الأجهزة | 135 كجم | ||||
الملحقات الاختيارية DPPT-A
العدسات الشيئية، عدسات DPPT5، عدسات DPPT14، عدسات DPPT20، عدسات DPPT3، عدسات DPPT7، طاولة عمل دوارة، طاولة عمل دوارة رأسية، طاولة عمل مربعة رأسية، دعامة على شكل حرف V، جهاز تثبيت الموضع، مجموعة مرايا شبه ناقلة من سلسلة DPPT12، حامل كبسولة، دعامة على شكل حرف V، حامل كبسولة، طاولة عمل دوارة من سلسلة DPPT14 وDPPT20، طاولة عمل مستوية من سلسلة DPPT14 وDPPT20، جهاز إضاءة عاكسة، مقياس زجاجي بصري قياسي، مقياس مستوى، عدسة مكبرة 5x








