نموذج | DBHH-3000-Z PLUS |
مقياس برينل | HBW2.5/62.5، HBW2.5/187.5، HBW5/62.5، HBW5/125، HBW5/250، HBW5/750، HBW10/100، HBW10/125، HBW10/250، HBW10/500، HBW10/1000، HBW10/1500، HBW10/3000 |
قوة الاختبار | 62.5 كجم، 100 كجم، 125 كجم، 187.5 كجم، 250 كجم، 500 كجم، 750 كجم، 1000 كجم، 1500 كجم، 3000 كجم |
612.9 ن، 980.7 ن، 1226 ن، 1839 ن، 2452 ن، 4903 ن، 7355 ن، 9807 ن، 14710 ن، 29420 ن | |
تحويل المقياس | HRA HRB HRC HR15N HR30N HR45N HR15T HG30T HE45T HK HV |
وحدة القياس الدنيا | 1 ميكرومتر |
زمن بقاء قوة الاختبار | من 0 إلى 60 ثانية |
تبديل العدسة الشيئية والمسطرة | معادلة |
طريقة التركيز | معادلة |
نطاق اختبار الصلابة | 8-650HBW |
المعيار التنفيذي | JJG150-2005، GB/T231، ASTM D-785، ISO6506 |
مؤشر الصلابة | شاشة LCD |
مخرجات التاريخ | طابعة مدمجة |
مزود الطاقة | تيار متردد 90-240 فولت |
أقصى ارتفاع للعينة | 200 مم |
المسافة من مركز أداة الضغط إلى الجسم | 1 70 مم |
حجم الشكل | 6 20 *2 35 * 875 مم |
الوزن الصافي للجهاز | حوالي 184 كجم |
التكوين القياسي C
اسم | كمية | اسم | كمية |
كتلة صلابة قياسية | 3 | رأس كروي فولاذي بقطر 2.5، 5، 10 مم | كل واحد |
الفيوز 2 أمبير | 3 | منصة اختبار كبيرة ومتوسطة من النوع V | كل واحد |
سلك الطاقة | 1 | دليل استخدام الطابعة | 1 |
دليل المستخدم | 1 | شهادة تأهيل المنتج | 1 |








