نموذج | عدد الضربات (مم) | الدقة ميكرومتر | الحجم الكلي بالمليمتر | حجم قطعة العمل (مم) | وزن كيلوغرام | أقصى وزن لقطعة العمل كيلوغرام | |||||||
X | Y | Z | S | X | Y | Z | X | Y | Z | ||||
MPEE | دليل إجراءات الطب الإرشادي لبروتوكولات الطب الإرشادي (MPEP) | ||||||||||||
DCMM 553 | 500 | 500 | 300 | 0.6+ لتر/400 | 0.6 | 1610 | 1440 | 2550 | 900 | 600 | 600 | 3000 | 300 |
DCMM 564 | 500 | 600 | 400 | 0.6+ لتر/400 | 0.6 | 1610 | 1630 | 2750 | 900 | 700 | 700 | 3500 | 350 |
DCMM 686 | 600 | 800 | 600 | 0.7+ لتر/400 | 0.7 | 1710 | 2010 | 3150 | 1000 | 900 | 900 | 4500 | 600 |
DCMM 8106 | 800 | 1000 | 600 | 0.7+ لتر/400 | 0.7 | 1910 | 2360 | 3150 | 1200 | 1075 | 900 | 5500 | 700 |
جهد الطاقة: 220 فولت بنسبة 10%
ضغط الهواء: 0.5-0.7 ميجا باسكال
دقة المرشح: 0.3 ميكرومتر
معدل تدفق الهواء: 0.12-0.45 متر مكعب /دقيقة
نطاق درجة الحرارة: 19-21 درجة مئوية
دورة درجة الحرارة بالساعة: 0.5 درجة مئوية / ساعة
التدرج الحراري: 0.5 درجة مئوية /متر
الرطوبة النسبية: 25%-75%











